Temps Présent, le plus ancien magazine d'information de la TSR, traite depuis 1969 de sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et de faits de société puisés dans l'actualité au sens large, suisse ou internationale. Avec ses enquêtes pointues sur des thèmes marquants, son regard critique sur des réalités dérangeantes, Temps Présent éclaire les crises et les conflits de notre époque et n'hésite pas à ouvrir des dossiers délicats. Tous les jeudis soirs, Temps Présent apporte des informations qui permettent aux téléspectateurs d'aiguiser leur sens critique et de mieux comprendre la société et le monde dans lequel ils vivent.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 1969 | April 1969 | May 1969 | 16 |
Season 2009 | January 2009 | February 2009 | 11 |
Season 2011 | April 2010 | December 2011 | 67 |
Season 2012 | April 2011 | November 2012 | 56 |
Season 2018 | October 2018 | 1 | |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Unassigned Episodes | 151 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 151 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Jacques de Charrière | 9 | 01/15/2009 - 05/10/2012 | |
Michel Heiniger | 9 | 01/22/2009 - 09/27/2012 | |
Jean-Daniel Bohnenblust | 8 | 01/06/2011 - 09/20/2012 | |
Jean Quaratino | 8 | 01/15/2009 - 07/12/2012 | |
Myriam Gazut | 7 | 03/03/2011 - 10/04/2012 | |
Jean-Bernard Menoud | 6 | 02/17/2011 - 08/30/2012 | |
Isabelle Ducret | 6 | 01/20/2011 - 08/30/2012 | |
Fabienne Clément | 6 | 03/03/2011 - 04/03/2012 | |
Françoise Weilhammer | 6 | 03/31/2011 - 10/11/2012 | |
Raphaël Engel | 6 | 03/10/2011 - 06/28/2012 | |
Emmanuelle Bressan Blondeau | 6 | 02/17/2011 - 10/04/2012 | |
Florence Fernex | 6 | 01/08/2009 - 06/21/2012 | |
Pietro Boschetti | 5 | 02/24/2011 - 03/08/2012 | |
Philippe Mach | 5 | 06/16/2011 - 09/06/2012 | |
Sabine Kennel | 5 | 02/03/2011 - 10/18/2012 | |
Dominique Clément | 4 | 02/26/2009 - 02/10/2011 | |
Cédric Louis | 4 | 10/13/2011 - 11/01/2012 | |
Marie-Laure Widmer Baggiolini | 4 | 02/05/2009 - 09/20/2012 | |
Jean-Jacques Lagrange | 3 | 04/18/1969 - 05/02/1969 | |
Béatrice Bakhti | 3 | 01/12/2012 - 10/11/2012 | |
Yann-Olivier Wicht | 3 | 04/14/2011 - 05/10/2012 | |
Claudio Tonetti | 3 | 11/10/2011 - 02/09/2012 | |
Romain Miranda | 3 | 03/24/2011 - 12/15/2011 | |
Christian Fargues | 3 | 05/19/2011 - 01/19/2012 | |
Dominique Willemin | 3 | 01/12/2012 - 07/12/2012 | |
Nicolas Pallay | 3 | 09/01/2011 - 06/28/2012 | |
Fulvio Bernasconi | 2 | 06/23/2011 - 05/31/2012 | |
Axel Roduit | 2 | 01/27/2011 - 03/17/2011 | |
Audrey Sommer | 2 | 06/09/2011 - 12/29/2011 | |
Gérard Louvin | 2 | 05/12/2011 - 09/13/2012 | |
Béatrice Mohr | 2 | 04/21/2011 - 09/08/2011 | |
Roland Tillmanns | 2 | 02/12/2009 - 02/26/2009 | |
Heikki Arekallio | 2 | 01/27/2011 - 03/17/2011 | |
Peter Berni | 2 | 05/17/2012 - 11/01/2012 | |
Stéphane Brasey | 2 | 03/08/2012 - 03/22/2012 | |
Florence Farion | 1 | 05/19/2011 | |
Isabelle Nussbaum | 1 | 04/21/2011 | |
Catherine Gerber | 1 | 02/03/2011 | |
Stéphane Bentura | 1 | 10/20/2011 | |
Anne-Frédérique Widmann | 1 | 02/05/2009 | |
Jamel Mokni | 1 | 12/15/2011 | |
Katie Buchanan | 1 | 01/29/2009 | |
Patrick Oberli | 1 | 05/31/2012 | |
Guy Ackermann | 1 | 05/09/1969 | |
Boris Ivanov | 1 | 08/16/2012 | |
Stéphane Goël | 1 | 06/02/2011 | |
Barbara Conforti | 1 | 04/28/2011 | |
Paul Moreira | 1 | 02/03/2011 | |
Caroline du Saint | 1 | 02/16/2012 | |
Catherine Fogarty | 1 | 04/19/2012 | |
Marie-Laure Daguenel | 1 | 01/01/2009 | |
François Roulet | 1 | 01/29/2009 | |
Antoine Plantevin | 1 | 03/10/2011 | |
Michael Kirk | 1 | 10/25/2012 | |
Bernard Genier | 1 | 01/22/2009 | |
Matthieu Firmin | 1 | 07/14/2011 | |
Yves Eudes | 1 | 12/01/2011 | |
Adrien Lasserre | 1 | 07/12/2012 | |
Andrew Webb | 1 | 05/10/2012 | |
Pierre-Olivier Volet | 1 | 01/08/2009 | |
Magali Serre | 1 | 08/30/2012 | |
Sally Ingleton | 1 | 01/05/2012 | |
Tristan Loraine | 1 | 02/24/2011 | |
Christophe Brüle | 1 | 07/21/2011 | |
Andrea Pfalzgraf | 1 | 06/23/2011 | |
Pamela Caragol Wells | 1 | 07/07/2011 | |
Yuri Maldavsky | 1 | 10/20/2011 | |
Sophie Gabus | 1 | 02/23/2012 | |
Arnaud Levert | 1 | 01/01/2009 | |
Amine Bouziane | 1 | 06/14/2012 | |
Christian Mottier | 1 | 05/23/1969 | |
Sally George | 1 | 02/02/2012 | |
Neil Rawles | 1 | 09/25/2011 | |
Miri Navasky | 1 | 05/24/2012 | |
Ashok Prasad | 1 | 02/12/2009 | |
Emmanuelle Allaer | 1 | 07/12/2012 | |
Paul Kenyon | 1 | 04/07/2011 | |
Yann Franel | 1 | 10/04/2012 | |
Olivier Kohler | 1 | 05/26/2011 | |
Daniel Schweizer | 1 | 03/08/2012 | |
Magnus Svenungsson | 1 | 04/05/2012 | |
David Tucker | 1 | 07/26/2012 | |
William Heinzer | 1 | 06/21/2012 | |
Jochen Bechler | 1 | 04/26/2012 | |
Pascal Rebetez | 1 | 09/13/2012 | |
Sara Tiefenbrun | 1 | 01/05/2012 | |
Christophe Reyners | 1 | 06/07/2012 | |
Jean-Pierre Goretta | 1 | 05/23/1969 | |
Xavier Nicol | 1 | 10/04/2012 | |
Marc Allgower | 1 | 01/13/2011 | |
Julia Ivanova | 1 | 08/16/2012 | |
Anna Fitch | 1 | 08/11/2011 | |
Lars-Göran Svensson | 1 | 04/05/2012 | |
Jérôme Pierrat | 1 | 08/18/2011 | |
Xavier Deleu | 1 | 07/21/2011 | |
Anthony Orliange | 1 | 11/03/2011 | |
Sandy Palenzuella | 1 | 06/14/2012 | |
Karen O'Connor | 1 | 05/24/2012 | |
Jon Palfreman | 1 | 01/06/2011 | |
Frank Preiswerk | 1 | 10/27/2011 | |
Alain Margot | 1 | 05/26/2011 | |
Marcel Schüpbach | 1 | 01/08/2009 | |
Susanna Dörhage | 1 | 06/14/2012 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.