Cette série policière met en scène une brigade de Gendarmerie nationale dirigée par une maman, Isabelle Florent, dans les départements de l'Yonne et notamment à Auxerre (1996-2000), du Vaucluse notamment à Carpentras (2001-2002) puis des Alpes-Maritimes (2003-2007).
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | November 1996 | April 1998 | 5 |
| Season 2 | October 1998 | April 1999 | 4 |
| Season 3 | October 1999 | September 2000 | 5 |
| Season 4 | October 2000 | June 2001 | 4 |
| Season 5 | October 2001 | January 2003 | 4 |
| Season 6 | October 2002 | February 2004 | 4 |
| Season 7 | April 2004 | May 2004 | 2 |
| Season 8 | September 2004 | April 2005 | 2 |
| Season 9 | October 2005 | September 2006 | 3 |
| Season 10 | November 2006 | February 2007 | 2 |
| Season 11 | November 2007 | March 2008 | 2 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 37 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 37 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Eric Kristy | 31 | 11/21/1996 - 03/13/2008 | |
| Stéphane Kaminka | 9 | 10/11/2001 - 11/15/2007 | |
| Francis Nief | 6 | 10/09/1997 - 02/23/2006 | |
| Fabien Suarez | 6 | 10/09/1997 - 02/23/2006 | |
| Philippe Conil | 5 | 10/19/2000 - 06/27/2002 | |
| Christian Ferlet | 5 | 04/18/2002 - 09/30/2004 | |
| Robin Barataud | 3 | 10/19/2000 - 10/23/2003 | |
| Jean Reynard | 3 | 10/19/2000 - 10/23/2003 | |
| Olivier Thiébaut | 2 | 04/09/1998 - 09/07/2000 | |
| Simon Jablonka | 2 | 04/18/2002 - 05/29/2003 | |
| Jean-Claude Schineizer | 2 | 04/09/1998 - 09/07/2000 | |
| Bernard Jeanjean | 1 | 04/18/2002 | |
| Anne Badel | 1 | 11/02/2006 | |
| Jean-Marc Rudnicki | 1 | 05/29/2003 | |
| Jean-Claude Chambon | 1 | 06/08/2001 | |
| Yves Soulié | 1 | 09/30/2004 | |
| Philippe Bernard | 1 | 05/18/2000 | |
| Gilbert Caranhac | 1 | 03/02/2000 | |
| Nicolas Cuche | 1 | 01/25/2001 | |
| Jean Rousselot | 1 | 09/28/2006 | |
| Bruno Lecigne | 1 | 06/08/2001 | |
| Françoise Pasquini | 1 | 01/25/2001 | |
| Jean-Michel Tort | 1 | 11/02/2006 | |
| Alain Krief | 1 | 04/01/2004 | |
| Marie-Hélène Bizet | 1 | 11/04/1999 | |
| Stéphane Massard | 1 | 09/28/2006 | |
| Jean-Paul Demure | 1 | 01/25/2001 | |
| Eric Taraud | 1 | 01/25/2001 | |
| Florence Duhamel | 1 | 11/02/2006 | |
| Serge Adam | 1 | 02/12/2004 | |
| Philippe Isard | 1 | 09/28/2006 | |
| Claude Scasso | 1 | 11/04/1999 | |
| Anita Rees | 1 | 01/23/2003 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Michaël Perrotta | 7 | 04/01/2004 - 02/08/2007 | |
| Philippe Monnier | 6 | 10/15/1998 - 06/27/2002 | |
| Marion Sarraut | 6 | 11/21/1996 - 05/29/2003 | |
| David Delrieux | 4 | 11/04/1999 - 01/23/2003 | |
| Jean-Marc Seban | 2 | 11/15/2007 - 03/13/2008 | |
| Dominique Tabuteau | 2 | 10/19/2000 - 01/25/2001 | |
| Alain Bonnot | 2 | 03/02/2000 - 09/07/2000 | |
| Christiane Lehérissey | 2 | 10/23/2003 - 02/12/2004 | |
| Patrick Poubel | 2 | 10/27/2005 - 02/23/2006 | |
| Michèle Hauteville | 1 | 03/05/1998 | |
| Bernard Uzan | 1 | 11/12/1998 | |
| Gilles Béhat | 1 | 10/07/1999 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.