O programa marcava a volta da apresentadora Xuxa ao público infantil. Ocupando as manhãs de sábado, o programa reunia brincadeiras, números musicais e desenhos animados.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | December 1994 | December 1998 | 7 |
Season 1 | June 1994 | December 1994 | 31 |
Season 2 | April 1995 | December 1995 | 36 |
Season 3 | April 1996 | December 1996 | 39 |
Season 4 | April 1997 | December 1997 | 39 |
Season 5 | April 1998 | December 1998 | 25 |
Season 6 | March 1999 | April 2000 | 54 |
Season 7 | April 2000 | January 2001 | 38 |
Unassigned Episodes | 83 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Unassigned Episodes | 352 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 352 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Marlene Mattos | N/A |
Please log in to view notes.