O programa tinha a proposta de trazer uma atração voltada aos públicos da periferia fluminense. Além da plateia, teve diversos dançarinos, DJ's e convidados especiais, todos sempre caracterizados de acordo com o tema abordado.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | June 2011 | June 2012 | 2 |
Season 1 | January 2011 | March 2011 | 13 |
Season 2 | December 2011 | April 2012 | 17 |
Season 3 | December 2012 | December 2013 | 52 |
Season 4 | April 2014 | December 2015 | 87 |
Season 5 | October 2016 | January 2017 | 11 |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Unassigned Episodes | 182 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 182 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Regina Casé | 131 | 12/09/2012 - 07/27/2014 | |
Victor Sarro | 4 | 02/03/2013 - 08/25/2013 |
Please log in to view notes.