Les Victoires de la Musique sont des récompenses françaises décernées chaque année depuis 1985 à des artistes du monde de la musique.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | November 1985 | February 2025 | 40 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 40 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 40 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Michel Drucker | 13 | 02/03/1990 - 02/14/2020 | |
| Nagui | 9 | 02/08/1993 - 03/06/2010 | |
| Jean-Luc Delarue | 9 | 02/02/1991 - 03/06/2010 | |
| Virginie Guilhaume | 4 | 02/08/2013 - 02/12/2016 | |
| Bruno Guillon | 4 | 02/14/2014 - 02/14/2020 | |
| Cyril Féraud | 3 | 02/14/2020 - 02/14/2025 | |
| Daphné Bürki | 3 | 02/09/2018 - 02/14/2020 | |
| Laury Thilleman | 3 | 02/12/2021 - 02/10/2023 | |
| Guillaume Durand | 3 | 02/28/2004 - 03/06/2010 | |
| Daniela Lumbroso | 3 | 03/09/2002 - 03/06/2010 | |
| Christian Morin | 2 | 02/07/1994 - 03/06/2010 | |
| Patrick Sabatier | 2 | 11/19/1988 - 03/06/2010 | |
| Laurent Ruquier | 2 | 02/08/2013 - 02/14/2020 | |
| Frédérique Bedos | 2 | 02/17/2001 - 03/06/2010 | |
| Léa Salamé | 2 | 02/09/2024 - 02/14/2025 | |
| Stéphane Bern | 2 | 02/14/2020 - 02/12/2021 | |
| Arthur | 1 | 02/12/1996 | |
| Tiga | 1 | 02/14/2020 | |
| Marie Drucker | 1 | 03/01/2011 | |
| Thomas Thouroude | 1 | 02/10/2017 | |
| Caroline Tresca | 1 | 03/06/2010 | |
| Olivier Minne | 1 | 02/11/2022 | |
| Patrick Poivre d'Arvor | 1 | 03/06/2010 | |
| Laurent Voulzy | 1 | 12/19/1987 | |
| Michel Sardou | 1 | 02/01/1992 | |
| Faustine Bollaert | 1 | 02/14/2020 | |
| Julian Bugier | 1 | 02/14/2020 | |
| Marie-Sophie Lacarrau | 1 | 02/14/2020 | |
| Églantine Éméyé | 1 | 02/14/2020 | |
| Alain Souchon | 1 | 12/19/1987 | |
| Stéphanie Renouvin | 1 | 03/01/2011 | |
| Aline Afanoukoé | 1 | 03/01/2011 | |
| Renaud Séchan | 1 | 11/22/1986 | |
| Leila Kaddour-Boudadi | 1 | 02/14/2020 | |
| Alessandra Sublet | 1 | 03/03/2012 | |
| Sébastien Folin | 1 | 02/14/2020 | |
| Sophie Davant | 1 | 02/14/2020 | |
| Eddy Mitchell | 1 | 02/01/1992 | |
| Cyril Hanouna | 1 | 03/01/2011 | |
| Jérémy Michalak | 1 | 03/03/2012 | |
| Philippe Gildas | 1 | 03/06/2010 | |
| Daniel Balavoine | 1 | 11/23/1985 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Angèle Van Laeken | 3 | 02/11/2022 | |
| Clara Luciani | 3 | 02/11/2022 | |
| Carlos | 2 | 11/23/1985 - 11/19/1988 | |
| Martin Solveig | 1 | 02/28/2009 | |
| Pierre Garnier | 1 | 02/14/2025 | |
| Maître Gims | 1 | 02/14/2025 | |
| Zaho de Sagazan | 1 | 02/14/2025 | |
| Stromae | 1 | 02/11/2022 | |
| Samanta Cotta | 1 | 02/14/2025 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.