| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | January 1999 | March 1999 | 11 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 11 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 11 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Christophe Sanchez | 11 | 01/13/1999 - 03/31/1999 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Daniele Luttazzi | 11 | 01/13/1999 - 03/31/1999 | |
| Andrea Marchi | 11 | 01/13/1999 - 03/31/1999 | |
| Zap Mangusta | 11 | 01/13/1999 - 03/31/1999 | |
| Davide Parenti | 10 | 01/13/1999 - 03/31/1999 | |
| Davide Parente | 1 | 02/17/1999 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.