 
     
        L'héroïne de cette série et sa principale originalité est la machine à café, située dans l'espace détente, qui est notre seul point de vue durant chaque épisode. Devant celle-ci défilent les employés de l'entreprise, tous aussi caricaturaux les uns que les autres et à l'humour grotesque voire cynique par moments. Cette place de choix au sein de la boîte nous permet de vivre de l'intérieur l'ambiance au quotidien du siège social d'une grande entreprise à la française (cf. la présence d'un chauffeur pour le président, d'un D.R.H. et d'un psychologue à plein temps), avec ses discussions professionnelles ou privées qui virent souvent à la caricature.
| Season | From | To | Episodes | 
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | January 2001 | January 2023 | 64 | 
| Season 1 | October 2001 | 170 | |
| Season 2 | October 2002 | 159 | |
| Season 3 | October 2003 | 160 | |
| Season 4 | October 2004 | 80 | |
| Unassigned Episodes | 150 | 
| Season | From | To | Episodes | 
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | September 2001 | January 2023 | 80 | 
| Season 1 | October 2001 | 241 | |
| Season 2 | October 2002 | 183 | |
| Season 3 | October 2003 | 185 | |
| Season 4 | October 2004 | 89 | |
| Season 13 - DVD 13 | January 2001 | 1 | |
| Season 23 - DVD 23 | January 2001 | 1 | |
| Season 31 - DVD 31 | 1 | ||
| Unassigned Episodes | 2 | 
| Season | From | To | Episodes | 
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 783 | 
No lists.
 
    Adaptations of the French comedy television series but tailored to the countries in which they are produced.
 
     
    No lists.
Please log in to view notes.