Exibida desde a década de 90 nos finais de tarde da Globo, a missão da série é falar sobre questões delicadas pertinentes ao universo jovem, como o relacionamento com os pais e os amigos, as dúvidas em relação ao futuro profissional, crenças e o início da vida sexual. Com diferentes assuntos em ênfase a cada temporada, jovens vivem uma rotina de descoberta e crescimento, explorando um mundo desconhecido. Com uma abordagem leve e bem-humorada, a obra também aposta na troca de experiências entre jovens iniciantes e adultos experientes.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | August 2016 | May 2017 | 7 |
| Season 1 - 1995 / 1996 Verão | April 1995 | April 1996 | 204 |
| Season 2 - 1996 | April 1996 | January 1997 | 194 |
| Season 3 - 1997 | March 1997 | January 1998 | 198 |
| Season 4 - 1998 | March 1998 | October 1998 | 109 |
| Season 5 - Malhação.com | October 1998 | October 1999 | 264 |
| Season 6 - Múltipla Escolha 1999 | October 1999 | April 2000 | 124 |
| Season 7 - Múltipla Escolha 2000 - Emoções em Dose Dupla | April 2000 | May 2001 | 276 |
| Season 8 - Múltipla Escolha 2001 | May 2001 | April 2002 | 248 |
| Season 9 - Múltipla Escolha 2002 | April 2002 | April 2003 | 263 |
| Season 10 - Múltipla Escolha 2003 | April 2003 | January 2004 | 188 |
| Season 11 - Múltipla Escolha 2004 | January 2004 | January 2005 | 250 |
| Season 12 - Múltipla Escolha 2005 | January 2005 | January 2006 | 258 |
| Season 13 - Múltipla Escolha 2006 | January 2006 | January 2007 | 262 |
| Season 14 - Múltipla Escolha 2007 | January 2007 | October 2007 | 193 |
| Season 15 - 2008 | October 2007 | January 2009 | 324 |
| Season 16 - 2009 | January 2009 | November 2009 | 215 |
| Season 17 - Malhação: ID | November 2009 | August 2010 | 199 |
| Season 18 - 2010 | August 2010 | August 2011 | 265 |
| Season 19 - 2011 - Conectados | August 2011 | August 2012 | 249 |
| Season 20 - Intensa como a Vida | August 2012 | July 2013 | 228 |
| Season 21 - 2013 - Casa Cheia | July 2013 | June 2014 | 241 |
| Season 22 - Sonhos | July 2014 | August 2015 | 280 |
| Season 23 - Seu Lugar no Mundo | August 2015 | August 2016 | 250 |
| Season 24 - Pro Dia Nascer Feliz | August 2016 | May 2017 | 180 |
| Season 25 - Viva a Diferença | May 2017 | March 2018 | 213 |
| Season 26 - Vidas Brasileiras | March 2018 | April 2019 | 284 |
| Season 27 - Toda Forma de Amar | April 2019 | April 2020 | 253 |
| Unassigned Episodes | 11 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 6230 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Andréa Maltarolli | 90 | 04/24/1995 - 08/02/2016 | |
| Emanuel Jacobina | 84 | 04/24/1995 - 05/03/2017 | |
| Cao Hamburger | 68 | 05/08/2017 - 10/09/2017 | |
| Patrícia Moretzsohn | 23 | 04/24/1995 - 04/14/2000 | |
| Ricardo Hofstetter | 22 | 10/18/1999 - 04/14/2000 | |
| Maria Elisa Berredo | 17 | 10/18/1999 - 11/09/1999 | |
| Paulo Halm | 11 | 07/14/2014 - 08/14/2015 | |
| Marcio Wilson | 10 | 07/14/2014 - 08/14/2015 | |
| Rosane Svartman | 10 | 07/14/2014 - 08/14/2015 | |
| Cláudio Torres | 7 | 11/01/1999 - 11/09/1999 | |
| Charles Peixoto | 1 | 04/24/1995 | |
| Ana Maria Moretzsohn | 1 | 04/24/1995 | |
| Ricardo Linhares | 1 | 04/24/1995 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Paulo Silvestrini | 68 | 05/08/2017 - 10/09/2017 | |
| Márcia Prates | 34 | 04/24/1995 - 06/08/1995 | |
| Leonardo Nogueira | 31 | 08/17/2015 - 08/02/2016 | |
| Edson Spinello | 22 | 10/18/1999 - 04/14/2000 | |
| Cláudio Boeckel | 20 | 05/07/2001 - 06/01/2001 | |
| Ricardo Waddington | 17 | 10/18/1999 - 11/09/1999 | |
| Flávio Colatrello Jr. | 17 | 10/18/1999 - 11/09/1999 | |
| José Alvarenga Jr. | 10 | 07/14/2014 - 08/14/2015 | |
| Luiz Henrique Rios | 10 | 07/14/2014 - 08/14/2015 | |
| Roberto Talma | 1 | 04/24/1995 |
No lists.
Long-running soap that depicts the lives of a group of teens as they struggle in the midst of life choices, love, ambition, disappointment, family and relationship issues.
No lists.
Please log in to view notes.