頑固なスーパーヒーローの冒険と不幸。 アニメマンガアダプテーションそれいけ! アンパンマン。
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | November 1989 | June 2018 | 70 |
Season 1 | October 1988 | December 1988 | 75 |
Season 2 | January 1989 | December 1989 | 50 |
Season 3 | January 1990 | February 1990 | 5 |
Season 4 | February 1990 | 4 | |
Season 5 | January 1992 | 1 | |
Season 6 | January 1993 | 1 | |
Season 7 | January 1994 | 1 | |
Season 8 | January 1995 | 1 | |
Season 9 | January 1996 | 1 | |
Season 10 | January 1997 | 1 | |
Season 11 | January 1998 | 1 | |
Season 12 | January 1999 | 1 | |
Season 13 | January 2000 | 1 | |
Season 14 | January 2001 | 1 | |
Season 15 | January 2002 | 1 | |
Season 16 | October 2003 | November 2003 | 6 |
Season 17 | January 2004 | January 2004 | 3 |
Season 18 | January 2005 | 1 | |
Season 19 | January 2006 | April 2006 | 4 |
Season 20 | January 2007 | 1 | |
Season 21 | January 2008 | 1 | |
Season 22 | January 2009 | December 2009 | 49 |
Season 23 | January 2010 | December 2010 | 47 |
Season 24 | January 2011 | April 2011 | 11 |
Season 25 | January 2012 | 1 | |
Season 26 | January 2013 | 1 | |
Season 27 | January 2014 | 1 | |
Season 28 | January 2015 | 1 | |
Season 29 | January 2016 | November 2016 | 3 |
Season 30 | January 2017 | January 2017 | 4 |
Season 32 | January 2019 | December 2019 | 48 |
Unassigned Episodes | 46 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | September 2014 | 4 | |
Unassigned Episodes | 439 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | October 1988 | October 2023 | 135 |
Unassigned Episodes | 308 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Taeko Ō | 10 | 12/26/1988 - 09/25/1989 | |
Osamu Nakamura | 6 | 01/09/1989 - 10/16/1989 | |
Hisashi Ageo | 6 | 01/30/1989 - 05/22/1989 | |
Jirō Nakajima | 3 | 01/23/1989 - 05/01/1989 | |
Osamu Nakamura, Jirō Nakajima | 2 | 06/19/1989 - 07/31/1989 | |
Taeko Ō, Osamu Nakamura | 2 | 07/03/1989 - 02/05/1990 | |
Gorō Nakajima | 1 | 05/08/1989 | |
Taeko Ō, Masaaki Sakurai | 1 | 08/07/1989 | |
Hisashi Ageo, Taeko Ō | 1 | 06/26/1989 | |
Taeko Ō, Junki Takegami | 1 | 08/28/1989 | |
Noboru Shiroyama | 1 | 09/18/1989 | |
Hisashi Ageo, Jirō Nakajima | 1 | 03/20/1989 | |
Makiko Mikami, Osamu Nakamura | 1 | 07/24/1989 | |
Tsunehisa Itō | 1 | 08/21/1989 | |
Osamu Nakamura, Hisashi Ageo | 1 | 07/10/1989 | |
Gamijunki Take | 1 | 10/02/1989 | |
Jirō Nakajima, Osamu Nakamura | 1 | 06/12/1989 | |
Jirō Nakamjima, Makiko Mikami | 1 | 08/14/1989 | |
Osamu Nakamura, Masaaki Sakurai | 1 | 09/04/1989 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Akinori Nagaoka, Shunji Ôga | 2 | 10/03/1988 - 10/10/1988 | |
Hiroyuki Yano | 1 | 07/07/2012 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.