36,9°

36.9° correspond à la température moyenne du corps quand il se trouve au calme et – en bonne santé – elle définit la santé comme une recherche permanente d'équilibre. Tout comme ce magazine santé de la RTS. Les problématiques sont abordées du point de vue du patient, en s’intéressant également aux dimensions affectives, sociales et économiques de son rapport à la santé. L’émission ne s'adresse pas aux professionnels de la santé mais au grand public.

Deutsch français English
  • TheTVDB.com Series ID 337871
  • Status Continuing
  • First Aired September 5, 2007
  • Recent March 1, 2023
  • Network RTS Un
  • Average Runtime 59 minutes
  • Original Country Switzerland
  • Original Language French
  • On Other Sites IMDB Official Website TV Maze
  • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
  • Favorited This series has been favorited by 0 people.
  • Created November 14, 2017 by
    Administrator admin
  • Modified May 15, 2023 by
    Snow_technical
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 - 2007 September 2007 1
Season 2 - 2008 January 2008 October 2008 3
Season 3 - 2009 March 2009 December 2009 5
Season 4 - 2010 May 2010 December 2010 5
Season 5 - 2011 February 2011 November 2011 7
Season 6 - 2012 February 2012 November 2012 3
Season 7 - 2013 January 2013 December 2013 11
Season 8 - 2014 April 2014 September 2014 4
Season 9 - 2015 January 2015 December 2015 7
Season 10 - 2016 January 2016 December 2016 11
Season 11 - 2017 January 2017 December 2017 14
Season 12 - 2018 January 2018 December 2018 11
Season 13 - 2019 January 2019 December 2019 12
Season 14 - 2020 January 2020 November 2020 11
Season 15 - 2021 February 2021 December 2021 15
Season 16 - 2022 January 2022 November 2022 14
Season 17 - 2023 January 2023 March 2023 3
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Unassigned Episodes 137
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 137

No actors for this record.

Name Number of Episodes Dates
Ventura Samarra 16 03/18/2009 - 11/23/2016
Eric Bellot 7 09/05/2007 - 06/05/2013
Jochen Bechler 7 09/11/2013 - 05/27/2015
Bernard Novet 6 01/16/2008 - 02/17/2016
Vanessa Goetelen 4 03/27/2013 - 10/16/2013
Fabienne Clément 4 10/21/2015 - 09/07/2016
Sophie Gabus 4 01/09/2013 - 09/28/2016
Jean-Marc Chevillard 4 03/27/2013 - 05/21/2014
Régis Migy 3 04/02/2014 - 08/27/2014
Bronwen Cowley 3 09/11/2013 - 04/02/2014
Christian Fargues 3 06/09/2010 - 11/03/2010
Gérard Louvin 3 03/30/2011 - 02/08/2012
Dominique Gabrieli 2 01/28/2015 - 04/15/2015
Patrick Léger 2 04/20/2011 - 11/16/2011
Pascal Magnin 2 06/01/2011 - 09/17/2014
Marco Dellamula 2 04/02/2014 - 08/27/2014
Olivier Paul 1 11/25/2020
Stéphane Brasey 1 05/05/2010
Vania Paratte 1 05/21/2014
Jean-Alain Cornioley 1 01/16/2008
Yannick Krijnen 1 05/23/2018
Olga Baillif 1 10/16/2013
Laurence Périgaud 1 12/08/2010
Vanessa Bapst 1 08/27/2014
Yannick Tenet 1 09/11/2013
Sarah Perrig 1 12/16/2015
Mauro Losa 1 12/02/2009
Francesco Cesalli 1 04/20/2016
Name Number of Episodes Dates
Isabelle Moncada N/A

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.